Configuración de LordOfFerea.dat — Guía de columnas
Sección 0 – Información / Encendido
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Debug | Indica si el modo depuración está activo (muestra logs/diagnósticos internos). | |
| Enable | Activa o desactiva globalmente el evento. | |
| Announce AllMap | Define si los anuncios del evento se muestran en todos los mapas o sólo en el mapa del evento. | |
| BlockAccess | Determina si se bloquea el acceso a nuevos participantes cuando se cumple la condición de cierre. |
Sección 1 – Settings
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Life % (Ferea Orb) | Porcentaje de vida relacionado con el comportamiento del Ferea Orb. | |
| Regen Time (Ferea Orb) | Intervalo de tiempo para las acciones de regeneración del Ferea Orb (segundos). | |
| Life % (Lord Of Ferea) | Porcentaje de vida del objeto/cristal que afecta mecánicas del Boss. | |
| Regen Time (Lord Of Ferea) | Intervalo de regeneración asociado al Boss/cristal (segundos). | |
| Life % Invoke Army | Porcentaje de vida del Boss que, al alcanzarse, desencadena la invocación del ejército. | |
| Revitalization Event Time | Tiempo de revitalización o espera para reingreso/reenable del evento (minutos). |
Sección 2 – Boss Spawn Coords
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| X | Coordenada X inicial del área de aparición del Boss. | |
| Y | Coordenada Y inicial del área de aparición del Boss. | |
| X2 | Coordenada X final que define el rango de aparición del Boss. | |
| Y2 | Coordenada Y final que define el rango de aparición del Boss. | |
| Dir | Dirección inicial en la que aparecerá el Boss (orientación). |
Sección 3 – Ferea General Spawn Coords
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| X | Coordenada X inicial de aparición del General. | |
| Y | Coordenada Y inicial de aparición del General. | |
| X2 | Coordenada X final que delimita el rango de aparición del General. | |
| Y2 | Coordenada Y final que delimita el rango de aparición del General. | |
| Dir | Dirección de aparición del General. |
Sección 4 – Boss Area Zone
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Group | Identificador del grupo u oleada al que pertenece la línea de configuración. | |
| Monster | ID del monstruo que será generado en esa entrada. | |
| Count | Cantidad de instancias del monstruo a generar. | |
| X | Coordenada X mínima del rectángulo de spawn para ese grupo. | |
| Y | Coordenada Y mínima del rectángulo de spawn para ese grupo. | |
| X2 | Coordenada X máxima del rectángulo de spawn para ese grupo. | |
| Y2 | Coordenada Y máxima del rectángulo de spawn para ese grupo. | |
| Dir | Dirección en la que aparecerán los monstruos de esa entrada. |
Sección 5 – Attack Settings
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Skill | ID de la habilidad que el Boss puede usar. | |
| Rate | Tasa o probabilidad de que el Boss utilice la habilidad. | |
| Time | Tiempo o intervalo relacionado con la reutilización de la habilidad. |