GameServerInfo - Event.dat
EventLevel V2 Settings
Estilo para calcular requisitos de acceso por evento:
0 = Level | 1 = Resets | 2 = M.Resets
| Parámetro |
Descripción |
Valores |
Default |
| BloodCastleStyle |
Modo de requisito para Blood Castle (Nivel, Resets o Master Resets). |
0 / 1 / 2 |
0 |
| DevilSquareStyle |
Modo de requisito para Devil Square (Nivel, Resets o Master Resets). |
0 / 1 / 2 |
0 |
| ChaosCastleStyle |
Modo de requisito para Chaos Castle (Nivel, Resets o Master Resets). |
0 / 1 / 2 |
0 |
| IllusionTempleStyle |
Modo de requisito para Illusion Temple (Nivel, Resets o Master Resets). |
0 / 1 / 2 |
0 |
| KalimaStyle |
Modo de requisito para Kalima (Nivel, Resets o Master Resets). |
0 / 1 / 2 |
0 |
Blood Castle Event Settings
| Parámetro |
Descripción |
Valores |
Default |
| BloodCastleEvent |
Habilita/Deshabilita el evento Blood Castle. |
0 = Off / 1 = On |
1 |
| BloodCastleMaxUser |
Cantidad máxima de usuarios por instancia. |
1 – 30 (sugerido) |
10 |
| BloodCastlePartyRewardEnable |
Otorga recompensa de party al finalizar. |
0 = Off / 1 = On |
1 |
Devil Square Event Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| DevilSquareEvent | Habilita/Deshabilita Devil Square. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| DevilSquareMaxUser | Cantidad máxima de usuarios por instancia. | 1 – 50 (sugerido) | 15 |
Chaos Castle Event Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| ChaosCastleEvent | Habilita/Deshabilita Chaos Castle. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| ChaosCastleMinUser | Usuarios mínimos para iniciar. | 1 (Minimo) | 1 |
| ChaosCastleBlowUserRate | Probabilidad de empuje entre Usuarios. | 0 – 100 (%) | 0 |
| ChaosCastleRemoveSkillWhenEnter | Remueve Buffs al ingresar. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
Illusion Temple Event Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| IllusionTempleEvent | Habilita/Deshabilita Illusion Temple. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| IllusionTempleMinUser | Usuarios mínimos para iniciar. | ≥ 1 | 1 |
| IllusionTempleRewardFenrirRate | Probabilidad (%) de recompensa Fenrir. | 0 – 100 | 5 |
Castle Siege Event Settings (Solo GameServerCS)
| Parámetro |
Descripción |
Valores |
Default |
| CastleSiegeEvent | Habilita/Deshabilita el evento Castle Siege. | 0 = Off / 1 = On | 0 |
| CastleSiegeCycleStartYear | Año de inicio del ciclo. | 0 ó año (YYYY) | 0 |
| CastleSiegeCycleStartMonth | Mes de inicio del ciclo. | 0–12 | 0 |
| CastleSiegeCycleStartDay | Día de inicio del ciclo. | 0–31 | 0 |
| CastleSiegeSpecificState | Forzar estado específico del ciclo. | 0 = Off / 1+ Estado fijo | 0 |
| CastleSiegeStateStartYear | Año de inicio de estado. | 0 ó año (YYYY) | 0 |
| CastleSiegeStateStartMonth | Mes de inicio de estado. | 0–12 | 0 |
| CastleSiegeStateStartDay | Día de inicio de estado. | 0–31 | 0 |
| CastleSiegeStateStartHour | Hora de inicio de estado. | 0–23 | 0 |
| CastleSiegeStateStartMinute | Minuto de inicio de estado. | 0–59 | 0 |
| CastleSiegeOffensiveWeaponDamage | Daño del arma ofensiva (guardian cannon). | ≥ 0 | 300 |
| CastleSiegeDefensiveWeaponDamage | Daño del arma defensiva. | ≥ 0 | 200 |
| CastleSiegeLowerAccumulatedTimeValue | Reducción de tiempo acumulado. | ≥ 0 | 0 |
| CastleSiegeDecayAccumulatedTimeValue | Decaimiento de tiempo acumulado. | ≥ 0 | 0 |
Crywolf Event Settings (Solo GameServerCS)
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| CrywolfEvent | Habilita/Deshabilita el evento Crywolf. | 0 = Off / 1 = On | 0 |
| CrywolfBenefitSwitch | Activa beneficios si el evento se completa. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| CrywolfBenefitChaosRate | % bonus en tasa de Chaos Mix durante beneficio. | 0 – 100 | 10 |
| CrywolfBenefitMonsterLife | % de vida de mobs (beneficio activo). | 0 – 100 | 80 |
| CrywolfPenaltySwitch | Activa penalidades si se falla el evento. | 0 = Off / 1 = On | 0 |
| CrywolfPenaltyJewelDrop | % de drop de joyas bajo penalidad. | 0 – 100 | 70 |
| CrywolfPenaltyExperience | % de experiencia bajo penalidad. | 0 – 100 | 70 |
| CrywolfMinLevelForElfAltar | Nivel mínimo del ELF para activar altar. | ≥ 0 | 260 |
| CrywolfMinDistanceForAltarX | Distancia mínima eje X para altar. | ≥ 0 | 0 |
| CrywolfMinDistanceForAltarY | Distancia mínima eje Y para altar. | ≥ 0 | 0 |
| CrywolfAllowContractAltarOnlyElf | Solo ELF puede contratar altar. | 0 = No / 1 = Sí | 1 |
Castle Deep Event Settings (Solo GameServerCS)
| Parámetro |
Descripción |
Valores |
Default |
| CastleDeepEvent |
Habilita/Deshabilita el evento Castle Deep. |
0 = Off / 1 = On |
1 |
| CastleDeepEventTime |
Duración del evento en minutos. |
1 – 600 |
30 |
Bonus Manager Settings
| Parámetro |
Descripción |
Valores |
Default |
| BonusManagerEnable |
Activa el Bonus Manager |
0 = Off / 1 = On |
1 |
Invasion Manager Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| InvasionManagerEnable | Sin uso actual, desde V12 cada Invasión se maneja individualmente dentro de Data/Event/Invasions |
|
|
| NPCInvasionManagerEnable | Habilita NPC Manager para invasiones. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
Kanturu Event Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| KanturuEvent | Habilita/Deshabilita el evento Kanturu. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| KanturuMinLevelEnter | Nivel mínimo para ingresar. | ≥ 0 | 10 |
Double Goer Event Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| DoubleGoerEvent | Habilita/Deshabilita DoppelGanger (Double Goer). | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| DoubleGoerDifficultRate | Dificultad base en porcentaje. | 0 – 100+ | 100 |
| DoubleGoerMinLevelEnter | Nivel mínimo para ingresar. | ≥ 0 | 10 |
Imperial Guardian Event Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| ImperialGuardianEvent | Habilita/Deshabilita Imperial Guardian. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| ImperialGuardianDifficultRate | Dificultad base en porcentaje. | 0 – 100+ | 100 |
| ImperialGuardianMinLevelEnter | Nivel mínimo para ingresar. | ≥ 0 | 15 |
| ImperialGuardianPartyRewardEnable | Recompensa a party habilitada. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
Moss Merchant Event Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| MossMerchantEvent | Habilita/Deshabilita Moss Merchant. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| MossMerchantEventTime | Duración del evento (minutos) por aparición. | 1 – 600 | 120 |
Raklion Event Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| RaklionEvent | Habilita/Deshabilita Raklion (Selupan). | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| RaklionMinLevelEnter | Nivel mínimo para ingresar. | ≥ 0 | 250 |
Kalima Event Settings
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| KalimaMaxPlayersEnterCount | Cantidad máxima de jugadores (party) que pueden entrar. | ≥ 1 | 20 |
| KalimaFirstDoorMaxTime | Tiempo máx. (segundos) para abrir la primera puerta. | ≥ 0 (s) | 180 |
| KalimaNextDoorMaxTime | Tiempo máx. (segundos) para puertas siguientes. | ≥ 0 (s) | 60 |
Event Access Settings [EventLimit]
Límites de entradas por tipo de cuenta (AL0–AL3) y programación del reinicio de conteo.
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| Enable | Habilita los límites por evento y nivel de cuenta. | 0 = Off / 1 = On | 0 |
| BloodCastleLimit_AL0..AL3 | Entradas máximas a Blood Castle por AL. | ≥ 0 | 10 / 10 / 10 / 10 |
| ChaosCastleLimit_AL0..AL3 | Entradas máximas a Chaos Castle por AL. | ≥ 0 | 10 / 10 / 10 / 10 |
| DevilSquareLimit_AL0..AL3 | Entradas máximas a Devil Square por AL. | ≥ 0 | 10 / 10 / 10 / 10 |
| DoppelGangerLimit_AL0..AL3 | Entradas máximas a DoppelGanger por AL. | ≥ 0 | 10 / 10 / 10 / 10 |
| ImperialGuardianLimit_AL0..AL3 | Entradas máximas a Imperial Guardian por AL. | ≥ 0 | 10 / 10 / 10 / 10 |
| IllusionTempleLimit_AL0..AL3 | Entradas máximas a Illusion Temple por AL. | ≥ 0 | 10 / 10 / 10 / 10 |
| ResetDay | Día de reinicio del conteo. ( -1 = diario / 1–7 = Domingo–Sábado ) | -1 / 1–7 | 5 |
| ResetHour | Hora de reinicio. | 0–23 | 0 |
| ResetMinute | Minuto de reinicio. | 0–59 | 0 |
Event Access Settings [EventAlarm]
Niveles mínimos por tipo de cuenta (0: Todos, 1: VIP1, 2: VIP2, 3: VIP3) para notificar e ingresar a eventos. Control de tickets por evento.
| Parámetro | Descripción | Valores | Default |
| Enable | Habilita reglas de notificación/ingreso por tipo de cuenta. | 0 = Off / 1 = On | 1 |
| BloodCastle_NotifyMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para notificar BC. | 0–3 | 0 |
| DevilSquare_NotifyMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para notificar DS. | 0–3 | 0 |
| ChaosCastle_NotifyMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para notificar CC. | 0–3 | 0 |
| IllusionTemple_NotifyMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para notificar IT. | 0–3 | 0 |
| DoppelGanger_NotifyMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para notificar DG. | 0–3 | 0 |
| SkyEvent_NotifyMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para notificar SkyEvent. | 0–3 | 0 |
| BloodCastle_EnterMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para ingresar BC. | 0–3 | 0 |
| DevilSquare_EnterMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para ingresar DS. | 0–3 | 0 |
| ChaosCastle_EnterMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para ingresar CC. | 0–3 | 0 |
| IllusionTemple_EnterMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para ingresar IT. | 0–3 | 0 |
| DoppelGanger_EnterMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para ingresar DG. | 0–3 | 0 |
| SkyEvent_EnterMinAccLvl | Mín. nivel de cuenta para ingresar SkyEvent. | 0–3 | 0 |
| EnableTicket_BC | Requiere ticket para ingresar a Blood Castle. | 0 = No / 1 = Sí | 1 |
| EnableTicket_DS | Requiere ticket para ingresar a Devil Square. | 0 = No / 1 = Sí | 1 |
| EnableTicket_CC | Requiere ticket para ingresar a Chaos Castle. | 0 = No / 1 = Sí | 1 |
| EnableTicket_IT | Requiere ticket para ingresar a Illusion Temple. | 0 = No / 1 = Sí | 1 |