CustomArena.txt – Configuración de Eventos Arena PvP
Este archivo controla los eventos PvP Arena personalizados, permitiendo definir horarios, condiciones, participantes,
niveles, y clases habilitadas. Se divide en dos secciones: Horarios y Eventos.
Sección 0 – Horarios del Evento
Define los días y horas en que cada evento (identificado por EventIndex) se ejecutará automáticamente.
| Campo | Rango | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|
| EventIndex | 0 ~ 29 | 0 | Identificador único del evento a ejecutar. |
| StartYear | * o 2000–2099 | * | Año de ejecución (usar * para todos los años). |
| StartMonth | 0 ~ 12 | * | Mes en el que se ejecuta el evento (0 = enero). |
| StartDay | 0 ~ 31 | * | Día del mes en que inicia el evento. |
| StartDoW | 1 ~ 7 | * | Día de la semana (1 = lunes, 7 = domingo). |
| StartHour | 0 ~ 23 | 15 | Hora de inicio (en formato 24 horas). |
| StartMin | 0 ~ 59 | 35 | Minuto de inicio. |
| StartSec | 0 ~ 59 | 0 | Segundo de inicio (generalmente 0). |
Sección 1 – Configuración de Eventos PvP
Define los parámetros generales de cada evento, incluyendo duración, condiciones de entrada, niveles, y clases habilitadas.
| Campo | Rango | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|---|
| EventIndex | 0 ~ 29 | 0 | ID del evento (debe coincidir con el de la Sección 0). |
| Name | 1–32 caracteres | "Ultimate" | Nombre del evento. |
| AlarmTime | 1 ~ 59 | 5 | Minutos antes del inicio para mostrar aviso. |
| StandTime | 1 ~ 10 | 1 | Tiempo de espera entre apertura e inicio. |
| EventTime | 1 ~ 60 | 10 | Duración del evento en minutos. |
| CloseTime | 1 ~ 10 | 3 | Tiempo antes del cierre total para limpiar la zona. |
| StartGate | Gate.txt ID | 750 | Puerta de entrada definida en Gate.txt. |
| FinalGate | Gate.txt ID | 17 | Puerta de salida o retorno. |
| MinUser | 1 ~ 100 | 2 | Cantidad mínima de jugadores para iniciar. |
| MaxUser | 1 ~ 100 | 100 | Cantidad máxima permitida de participantes. |
| MaxDeath | * / 0 ~ N | * | Muertes máximas por jugador (* = ilimitado). |
| MinLevel | * / 0 ~ 400 | 0 | Nivel mínimo requerido. |
| MaxLevel | * / 0 ~ 400 | 400 | Nivel máximo permitido. |
| MinMastLv | * / 0 ~ 1000 | * | Master level mínimo (si aplica). |
| MaxMastLv | * / 0 ~ 1000 | * | Master level máximo (si aplica). |
| MinReset | * / 0 ~ N | * | Mínimo de resets requeridos. |
| MaxReset | * / 0 ~ N | * | Máximo de resets permitidos. |
| MinMasterR | * / 0 ~ N | * | Mínimo de master resets (si aplica). |
| MaxMasterR | * / 0 ~ N | * | Máximo de master resets (si aplica). |
| DW / DK / FE / MG / DL / SU / RF | 0 / 1 | 1 | Define qué clases pueden participar. |
Nota: Todos los índices (
EventIndex) deben coincidir entre la Sección 0 y la Sección 1.
Un desajuste impedirá que el evento se ejecute correctamente.