Configuración de NixieLakeBoss.dat
Este archivo controla el evento Nixie Lake Boss, adaptado a las capacidades del cliente.
No es una invasión programada ni con horario definido: el evento solo se activa manualmente o con la configuración que determines.
Información General del Evento
El evento consiste en:
- Ir al Spirit of Nixie en Nixie Lake.
- (Opcional) Entregar el ítem requerido al NPC en la interfaz.
- Para que el acceso se cierre, debe morir solo 1 Crystal Stone de las 5 generadas.
- Cuando mueran las 5 Crystal Stone, aparecerá el Boss principal.
- El Boss invocará continuamente su armada y lanzará skills adaptados para aumentar la dificultad.
Importante:
- Los mobs
743 al 748
son intransferibles. - El mob
746
(Boss) no puede invocarse con/spot
ya que el servidor lo elimina. Para testearlo debes clonarlo con otro ID o ejecutar el evento. - Los mobs de la armada poseen stats configurables en este archivo, distintos a los del mapa original.
- No existen skills originales del evento: se adaptaron algunos similares por limitaciones del cliente.
Sección 0 - Configuración General
Campo | Descripción | Valores |
---|---|---|
Debug | Activa los logs del evento (entrada, mobs y estados). | 0 = Desactivado 1 = Activado |
Enable | Habilita o deshabilita el evento completo. | 0 = Desactivado 1 = Activado |
AnnounceAllMap | Define dónde se mostrarán los avisos del evento. | 0 = Solo en el mapa actual 1 = En todos los mapas |
Sección 1 - Configuración Principal
Campo | Descripción | Valores |
---|---|---|
Event Style | Define el estilo del evento. | 0 = Normal 1 = Adaptado |
Party Style | Regula si la entrada será individual o en party. | 0 = Individual 1 = Party |
Entrance Item Category | Categoría del ítem requerido para entrar (si aplica). | Valor numérico de la categoría. |
Entrance Item Index | Índice del ítem necesario para acceder. | Según ItemList.txt |
Entrance Item Level | Nivel mínimo que debe tener el ítem de entrada. | 0 – 15 |
Time to Move Players | Tiempo en segundos para mover a los jugadores al evento. | Ej: 60 |
Revitalization Time | Tiempo en segundos para regenerar condiciones del evento. | Ej: 30 |
Sección 2 - Configuración de Regeneración e Invocación
Campo | Descripción | Valores |
---|---|---|
Respawn Rate | Probabilidad de que los mobs reaparezcan. | 0 – 100 (%) |
Army Spawn Time | Intervalo en segundos para invocar la armada del boss. | Ej: 180 |
Stone Respawn Time | Tiempo en segundos para regenerar las Crystal Stone. | Ej: 60 |
Sección 3 - Respawn y Coordenadas
Esta sección define las posiciones de entrada, salida y cierre del evento.
Campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Entrance X / Y | Coordenadas donde aparecerán los jugadores al entrar. | 120, 140 |
Exit X / Y | Coordenadas de salida cuando termine el evento. | 210, 90 |
Close X / Y | Punto al que serán movidos los jugadores si el acceso cierra. | 200, 100 |
Con esta configuración podrás ajustar todos los parámetros del evento Nixie Lake Boss, desde su activación, estilo, requisitos de entrada, tiempos de regeneración, hasta coordenadas de entrada y salida.