Configuración de NixieLakeBoss.dat
Este archivo controla el evento Nixie Lake Boss, adaptado a las capacidades del cliente.
No es una invasión programada ni con horario definido: el evento solo se activa manualmente o con la configuración que determines.
Información General del Evento
El evento consiste en:
- Ir al Spirit of Nixie en Nixie Lake.
- (Opcional) Entregar el ítem requerido al NPC en la interfaz.
- Para que el acceso se cierre, debe morir solo 1 Crystal Stone de las 5 generadas.
- Cuando mueran las 5 Crystal Stone, aparecerá el Boss principal.
- El Boss invocará continuamente su armada y lanzará skills adaptados para aumentar la dificultad.
Importante:
- Los mobs
743 al 748son intransferibles. - El mob
746(Boss) no puede invocarse con/spot. - Los mobs de la armada poseen stats configurables en este archivo.
- Los skills del evento fueron adaptados por limitaciones del cliente.
Sección 0 - Configuración General
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Debug | Activa los logs del evento (entrada, mobs y estados). | 0 = Desactivado 1 = Activado |
| Enable | Habilita o deshabilita el evento completo. | 0 = Desactivado 1 = Activado |
| AnnounceAllMap | Define dónde se mostrarán los avisos del evento. | 0 = Solo en el mapa actual 1 = En todos los mapas |
Sección 1 - Configuración Principal
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Event Style | Define el estilo del evento. | 0 = Normal 1 = Adaptado |
| Party Style | Regula si la entrada será individual o en party. | 0 = Individual 1 = Party |
| Entrance Item Category | Categoría del ítem requerido para entrar. | Número de categoría |
| Entrance Item Index | Índice del ítem necesario para acceder. | Según ItemList.txt |
| Entrance Item Level | Nivel mínimo que debe tener el ítem de entrada. | 0 – 15 |
| Time to Move Players | Tiempo en segundos para mover a los jugadores al evento. | Valor en segundos |
| Revitalization Time | Tiempo en segundos para regenerar condiciones del evento. | Valor en segundos |
Sección 2 - Configuración de Regeneración e Invocación
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Respawn Rate | Probabilidad de que los mobs reaparezcan. | 0 – 100 (%) |
| Army Spawn Time | Intervalo en segundos para invocar la armada del Boss. | Valor en segundos |
| Stone Respawn Time | Tiempo para regenerar las Crystal Stone. | Valor en segundos |
Sección 3 - Respawn y Coordenadas
Esta sección define las posiciones de entrada, salida y cierre del evento.
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Entrance X / Y | Coordenadas donde aparecerán los jugadores al entrar. | 120, 140 |
| Exit X / Y | Coordenadas de salida cuando termine el evento. | 210, 90 |
| Close X / Y | Punto al que serán movidos los jugadores si el acceso cierra. | 200, 100 |
Con esta configuración podrás ajustar todos los parámetros del evento Nixie Lake Boss.
Sección 4 - Crystal Stone Position Coords
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Index | Identificador del cristal (permite distinguir múltiples posiciones). | |
| X | Coordenada X principal de la posición del cristal. | |
| Y | Coordenada Y principal de la posición del cristal. | |
| X2 | Coordenada X secundaria / rango asociado al cristal. | |
| Y2 | Coordenada Y secundaria / rango asociado al cristal. | |
| Comment | Nota descriptiva opcional sobre la posición (ej. UP / DOWN / LEFT / RIGHT). |
Sección 5 - Nixie Lake Boss Coords
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| X | Coordenada X principal donde aparece el Boss. | |
| Y | Coordenada Y principal donde aparece el Boss. | |
| X2 | Coordenada X secundaria / límite del área de aparición del Boss. | |
| Y2 | Coordenada Y secundaria / límite del área de aparición del Boss. |
Información sobre stages y relación Crystal & Army: descripción del orden de aparición por stage y la coordinación entre Max Regen Stone Count y los grupos de army.
Sección 6 - Boss Area Zone
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| Group | Identificador de la fase/etapa (grupo) en la que se genera la entrada. | |
| Monster | ID del monstruo que será invocado en esa entrada. | |
| Count | Cantidad de instancias de ese monstruo a generar. | |
| Att | Valor base de ataque asociado al monstruo en esa entrada. | |
| X / Y | Coordenadas mínimas del rectángulo de spawn para el grupo. | |
| X2 / Y2 | Coordenadas máximas del rectángulo de spawn para el grupo. | |
| DmgMin / DmgMax | Rango de daño mínimo y máximo configurado para el monstruo. | |
| Def | Valor de defensa aplicado al monstruo. | |
| Atk% | Multiplicador porcentual aplicado al ataque del monstruo. | |
| Def% | Multiplicador porcentual aplicado a la defensa del monstruo. |
Sección 7 - Boss Skills
| Campo | Descripción | Valores |
|---|---|---|
| SkillID | Identificador de la skill según Skill.txt. |
|
| Rate | Probabilidad o tasa (%) de que el Boss utilice esa skill. | |
| Time | Intervalo en segundos asociado a la skill (cooldown / duración según implementación). | |
| Comment | Campo opcional para notas (ej. tipo de skill o comportamiento asociado). |