GameServerInfo - Common.dat
Documentación completa de configuración del archivo Common.dat
Este documento muestra todas las configuraciones disponibles en orden del archivo original para facilitar la navegación y administración del servidor.
Este documento muestra todas las configuraciones disponibles en orden del archivo original para facilitar la navegación y administración del servidor.
Connection Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| DataServerAddress | 127.0.0.1 | Dirección IP del servidor de datos |
| JoinServerAddress | 127.0.0.1 | Dirección IP del servidor de unión |
| ConnectServerAddress | 127.0.0.1 | Dirección IP del servidor de conexión |
| ServerManagerAddress | 127.0.0.1 | Dirección IP del administrador del servidor |
| DataServerPort | 55968 | Puerto del servidor de datos |
| JoinServerPort | 55976 | Puerto del servidor de unión |
| ConnectServerPort | 55552 | Puerto del servidor de conexión |
| ServerManagerPort | 54300 | Puerto del administrador del servidor |
Log Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| WriteChatLog | 1 | Escribir log de chat |
| WriteCommandLog | 1 | Escribir log de comandos |
| WriteTradeLog | 1 | Escribir log de intercambios |
| WriteConnectLog | 1 | Escribir log de conexiones |
| WriteHackLog | 1 | Escribir log de hacks |
| WriteCashShopLog | 1 | Escribir log de cash shop |
| WriteChaosMixLog | 1 | Escribir log de chaos mix |
Server Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ServerName | MsPro-GS | Nombre del servidor |
| ServerCode | 1 | Código identificador del servidor |
| ServerLockMin | 0 | Límite mínimo de bloqueo del servidor |
| ServerLockMax | 3 | Límite máximo de bloqueo del servidor |
| ServerPort | 55901 | Puerto principal del servidor |
| ServerVersion | 1.04.05 | Versión del servidor |
| ServerSerial | TbYehR2hFUPBKgX2 | Serial del servidor |
| ServerMaxUserNumber | 100 | Número máximo de usuarios simultáneos |
| MaxItemOption | 7 | Máximo nivel de opciones en items |
| MaxIpConnection | 99 | Máximo de conexiones por IP |
| PersonalCodeCheck | 0 | Verificación de código personal |
| SetItemAcceptHarmonySwitch | 0 | Aceptar harmony en items de set |
| AccountLevelMessageType | 1 | 0: Muestra fecha / 1: Muestra días restantes CAMBIAR MENSAJES EN (Message_ENG, SPN y POR) |
| CharacterCloseCount | 5 | Segundos de espera al seleccionar server o personaje |
| MonsterLifeRate | 100 | Porcentaje de vida de monstruos |
| MonsterDamageMinRate | 100 | Porcentaje de daño mínimo de monstruos |
| MonsterDamageMaxRate | 100 | Porcentaje de daño máximo de monstruos |
| MonsterDefenseMaxRate | 100 | Porcentaje de defensa de monstruos |
| MonsterMagicDefenseRate | 100 | Porcentaje de defensa mágica de monstruos |
| MonsterHitDamageResetWhenDie | 0 | [0/1] Reset Dmg acumulado al morir (Solo si mueres por el Mob) |
| MonsterHitDamageResetTime | 30 | [Seconds] Reset Dmg acumulado a los segundos declarados del último Golpe |
| MonsterHitDamageResetMaxDistance | 20 | [Pasos] Reset Dmg a tantos pasos del Mob |
| MonsterHitDamagePartyResetTime | 30 | [Seconds] Reset Dmg acumulado a los segundos declarados en Party del último Golpe |
| MonsterHitDamageResetPartyMaxDistance | 20 | [Pasos] Reset Dmg a tantos pasos del Mob en Party |
| MonsterSpotBackToStartPoint | 0 | [0/1] Los Mobs intentarán volver a su Spot si no hay nadie a quien Atacar |
Enter Server Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ServerLimitType | 0 | 0: Check when Login Account / 1: Check when Character enter World |
| ServerMinLevel | 0 | Nivel mínimo para entrar al servidor |
| ServerMaxLevel | 0 | Nivel máximo para entrar al servidor |
| ServerMinReset | 0 | Resets mínimos para entrar al servidor |
| ServerMaxReset | 0 | Resets máximos para entrar al servidor |
| ServerMinMasterReset | 0 | Master resets mínimos para entrar al servidor |
| ServerMaxMasterReset | 0 | Master resets máximos para entrar al servidor |
| MainChecksum | 0 | Verificación de checksum principal |
| ServerMaxPKLevel | -1 | Nivel máximo de PK permitido (-1 = sin límite) [0~7] |
Online Account Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| DisconnectOnlineAccount | 1 | Permitir desconectar cuenta online cuando la contraseña es correcta [0 Off - 1 On] |
Combo Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| EnableComboToAllSwitch | 1 | Habilitar combos para todas las clases [0 Off - 1 On] |
| ComboAllowWaitSkill | 1 | Activar la opción de Combos más Rápidos [0 Off - 1 On] |
| ComboMaxTimeWaitCombination | 10 | Tiempo máximo de espera entre Skills (En Segundos, Default: 3) |
| ComboEnablePushEffect | 1 | Habilitar efecto de empuje en combos [0 Off - 1 On] |
Castle Siege Skills
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| EnableCastleSiegeSkillAllMap | 1 | Habilitar habilidades CS en todos los mapas [0 Off - 1 On] |
Advanced Money Drop Settings
Variables:
If > 0 enable the system
Money Drop = (MoneyValue*MonsterLevel) + % ItemBonus
If > 0 enable the system
Money Drop = (MoneyValue*MonsterLevel) + % ItemBonus
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| MoneyValue_AL0 | 7900 | Valor de dinero para Account Level 0 |
| MoneyValue_AL1 | 8900 | Valor de dinero para Account Level 1 |
| MoneyValue_AL2 | 9900 | Valor de dinero para Account Level 2 |
| MoneyValue_AL3 | 10900 | Valor de dinero para Account Level 3 |
Item Drop Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ItemDropTime | 30 | Tiempo en segundos que permanecen los items en el suelo |
| ItemDropRate_AL0 | 40 | Tasa de drop de items para Account Level 0 |
| ItemDropRate_AL1 | 40 | Tasa de drop de items para Account Level 1 |
| ItemDropRate_AL2 | 40 | Tasa de drop de items para Account Level 2 |
| ItemDropRate_AL3 | 40 | Tasa de drop de items para Account Level 3 |
Money Drop Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| MoneyDropTime | 15 | Tiempo en segundos que permanece el dinero en el suelo |
| MoneyAmountDropRate_AL0 | 100 | Cantidad de dinero que dropea para Account Level 0 |
| MoneyAmountDropRate_AL1 | 100 | Cantidad de dinero que dropea para Account Level 1 |
| MoneyAmountDropRate_AL2 | 100 | Cantidad de dinero que dropea para Account Level 2 |
| MoneyAmountDropRate_AL3 | 100 | Cantidad de dinero que dropea para Account Level 3 |
Health Bar
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| MonsterHealthBarSwitch | 1 | Mostrar barra de vida de monstruos [0 Off - 1 On] |
| UserHealthBarSwitch | 1 | Mostrar barra de vida de usuarios [0 Off - 1 On] |
PK Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| NonPK | 0 | Deshabilitar PK completamente [0 Off - 1 On] |
| PKLimitFree | 0 | PK sin límites [0 Off - 1 On] |
| PKDownTime1 | 3600 | Tiempo de reducción PK tipo 1 (segundos) |
| PKDownTime2 | 3600 | Tiempo de reducción PK tipo 2 (segundos) |
| MaxPKCountLimit | -1 | Límite máximo de contador PK (-1 = sin límite) |
| GuildAllowAttackBetweenMembers | 0 | Permitir ataques entre miembros de guild [0 Off - 1 On] |
| AllianceAllowAttackBetweenMembers | 0 | Permitir ataques entre miembros de alianza [0 Off - 1 On] |
Self Defense Time (in seconds)
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| SelfDefenseTime_AL0 | 60 | Tiempo de defensa personal en segundos para Account Level 0 |
| SelfDefenseTime_AL1 | 60 | Tiempo de defensa personal en segundos para Account Level 1 |
| SelfDefenseTime_AL2 | 60 | Tiempo de defensa personal en segundos para Account Level 2 |
| SelfDefenseTime_AL3 | 60 | Tiempo de defensa personal en segundos para Account Level 3 |
Trade Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| TradeSwitch | 1 | Habilitar sistema de intercambio |
| TradeItemBlock | 0 | Bloquear intercambio de items / 1: Habilita debajo las opciones. |
| TradeItemBlockExc | 0 | Nivel de bloqueo para items excellent [0~5] (Opciones Exe) |
| TradeItemBlockSet | 0 | Bloquear intercambio de items de set (Ancient) [0 Off - 1 On] |
| TradeItemBlockHarmony | 0 | Bloquear intercambio de items con harmony [0 Off - 1 On] |
| TradeItemBlockSell | 0 | Bloquear venta de items [0 Off - 1 On] |
| TradeItemBlockLucky | 0 | Bloquear intercambio de items con luck [0 Off - 1 On] |
Personal Shop Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| PersonalShopSwitch | 1 | Habilitar tienda personal [0 Off - 1 On] |
Duel Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| DuelSwitch | 1 | Habilitar sistema de duelos [0 Off - 1 On] |
| DuelArenaAnnounceSwitch | 0 | Anunciar duelos en arena [0 Off - 1 On] |
| DuelArenaDisableRestoreHP | 0 | Deshabilitar restauración de HP en arena [0 Off - 1 On] |
| DuelArenaDisableRestoreSD | 0 | Deshabilitar restauración de SD en arena [0 Off - 1 On] |
Guild Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| GuildCreateSwitch | 1 | Permitir creación de guilds [0 Off - 1 On] |
| GuildDeleteSwitch | 1 | Permitir eliminación de guilds [0 Off - 1 On] |
| GuildCreateMinLevel | 100 | Nivel mínimo para crear guild |
| GuildCreateMinEnterLevel | 100 | Nivel mínimo para entrar a guild |
| GuildCreateMinReset | 0 | Resets mínimos para crear guild |
| GuildCreateMaxReset | 9999 | Resets máximos para crear guild |
| GuildCreateMinMasterReset | 0 | Master resets mínimos para crear guild |
| GuildCreateMaxMasterReset | 9999 | Master resets máximos para crear guild |
| GuildCreateWCCoinsReq | 0 | WC Coins requeridas para crear guild |
| GuildCreateWPCoinsReq | 0 | WP Coins requeridas para crear guild |
| GuildCreateGoblinCoinsReq | 0 | Goblin Coins requeridas para crear guild |
| GuildInsertMaxUser1 | 40 | Máximo de usuarios tipo 1 en guild |
| GuildInsertMaxUser2 | 80 | Máximo de usuarios tipo 2 en guild |
| GuildAllianceMinUser | 1 | Mínimo de usuarios para alianza |
| GuildAllianceMaxCount | 5 | Máximo número de alianzas |
| GuildOwnerDestroyLimit | 1 | Límite de destrucción para dueño de guild |
| AllowGuildAssistToWar | 1 | Permitir asistir a guerra de guild [0 Off - 1 On] |
Elf Buffer Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ElfBufferMaxLevel_AL0-3 | 220 | Nivel máximo para elf buffer (todos los AL) |
| ElfBufferMaxReset_AL0-3 | 10000 | Resets máximos para elf buffer (todos los AL) |
| ElfBufferDamageConstA | 50 | Constante A de daño para elf buffer |
| ElfBufferDamageConstB | 5 | Constante B de daño para elf buffer |
| ElfBufferDefenseConstA | 45 | Constante A de defensa para elf buffer |
| ElfBufferDefenseConstB | 3 | Constante B de defensa para elf buffer |
| ElfBufferDurationTime_AL0-3 | 1800 | Duración del buff en segundos (todos los AL) |
Experience Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| CharacterMaxLevel | 400 | Nivel máximo de personajes |
| EnableFormulaLvl1000 | 0 | Habilitar fórmula para nivel 65000 [0 Off - 1 On] |
| AddExperienceRate_AL0-3 | 200 | Tasa de experiencia adicional (todos los AL) |
| AddMasterExperienceRate_AL0-3 | 2000 | Tasa de experiencia master adicional (todos los AL) |
| MinMasterExperienceMonsterLevel_AL0-3 | 35 | Nivel mínimo de monstruo para exp master (todos los AL) |
| AddEventExperienceRate_AL0 | 500 | Tasa de experiencia de eventos para AL0 |
| AddEventExperienceRate_AL1 | 600 | Tasa de experiencia de eventos para AL1 |
| AddEventExperienceRate_AL2 | 700 | Tasa de experiencia de eventos para AL2 |
| AddEventExperienceRate_AL3 | 800 | Tasa de experiencia de eventos para AL3 |
| AddQuestExperienceRate_AL0 | 500 | Tasa de experiencia de quests para AL0 |
| AddQuestExperienceRate_AL1 | 600 | Tasa de experiencia de quests para AL1 |
| AddQuestExperienceRate_AL2 | 700 | Tasa de experiencia de quests para AL2 |
| AddQuestExperienceRate_AL3 | 800 | Tasa de experiencia de quests para AL3 |
| OffAttackExperienceRate_AL0 | 500 | Tasa de experiencia offline para AL0 |
| OffAttackExperienceRate_AL1 | 600 | Tasa de experiencia offline para AL1 |
| OffAttackExperienceRate_AL2 | 700 | Tasa de experiencia offline para AL2 |
| OffAttackExperienceRate_AL3 | 800 | Tasa de experiencia offline para AL3 |
| AutoResetExperienceRate_AL0 | 500 | Tasa de experiencia auto reset para AL0 |
| AutoResetExperienceRate_AL1 | 600 | Tasa de experiencia auto reset para AL1 |
| AutoResetExperienceRate_AL2 | 700 | Tasa de experiencia auto reset para AL2 |
| AutoResetExperienceRate_AL3 | 800 | Tasa de experiencia auto reset para AL3 |
Item Durability Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| WeaponDurabilityRate | 1000 | Tasa de durabilidad de armas [0~99999] |
| ArmorDurabilityRate | 1000 | Tasa de durabilidad de armaduras [0~99999] |
| WingDurabilityRate | 1000 | Tasa de durabilidad de alas [0~99999] |
| GuardianDurabilityRate | 5000 | Tasa de durabilidad de items guardián [0~99999] |
| PendantDurabilityRate | 1000 | Tasa de durabilidad de pendientes [0~99999] |
| RingDurabilityRate | 1000 | Tasa de durabilidad de anillos [0~99999] |
| PetDurabilityRate | 5000 | Tasa de durabilidad de mascotas [0~99999] |
Character & Level Up Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| EnableCharacterCreate | 1 | Habilitar creación de personajes [0 Off - 1 On] |
| MG_EnableCreate | 0 | Habilitar creación de Magic Gladiator - [0 Default / 1 Bloquea] |
| DL_EnableCreate | 0 | Habilitar creación de Dark Lord [0 Default / 1 Bloquea] |
| SU_EnableCreate | 0 | Habilitar creación de Summoner [0 Default / 1 Bloquea] |
| RF_EnableCreate | 0 | Habilitar creación de Rage Fighter [0 Default / 1 Bloquea] |
| AllowLevelUp | 1 | Cantidad de niveles que otorga por leveleo [1 Default ~ 400] |
| AllowLevelUpEvent | 1 | Cantidad de niveles que otorga en eventos [1 Default ~ 400] |
| AllowLevelUpQuest | 1 | Cantidad de niveles que otorga en quests [1 Default ~ 400] |
| MaxStatPoint_AL0-3 | 65000 | Máximo de puntos de stats (todos los AL) |
| MarlonQuestLevelUpPoint | 1 | Puntos por nivel en quest de Marlon |
| MarlonQuestLevelUpPoint_Special | 0 | Puntos especiales por nivel en quest de Marlon |
| DWLevelUpPoint | 5 | Puntos por nivel para Dark Wizard |
| DKLevelUpPoint | 5 | Puntos por nivel para Dark Knight |
| FELevelUpPoint | 5 | Puntos por nivel para Fairy Elf |
| MGLevelUpPoint | 7 | Puntos por nivel para Magic Gladiator |
| DLLevelUpPoint | 7 | Puntos por nivel para Dark Lord |
| SULevelUpPoint | 5 | Puntos por nivel para Summoner |
| RFLevelUpPoint | 7 | Puntos por nivel para Rage Fighter |
| MGCreateLevel_AL0-3 | 220 | Nivel requerido para crear MG (todos los AL) |
| MGCreateReset_AL0-3 | 0 | Resets requeridos para crear MG (todos los AL) |
| MGCreateMasterReset_AL0-3 | 0 | Master resets requeridos para crear MG (todos los AL) |
| DLCreateLevel_AL0-3 | 250 | Nivel requerido para crear DL (todos los AL) |
| DLCreateReset_AL0-3 | 0 | Resets requeridos para crear DL (todos los AL) |
| DLCreateMasterReset_AL0-3 | 0 | Master resets requeridos para crear DL (todos los AL) |
| SUCreateLevel_AL0-3 | 1 | Nivel requerido para crear SU (todos los AL) |
| SUCreateReset_AL0-3 | 0 | Resets requeridos para crear SU (todos los AL) |
| SUCreateMasterReset_AL0-3 | 0 | Master resets requeridos para crear SU (todos los AL) |
| RFCreateLevel_AL0-3 | 150 | Nivel requerido para crear RF (todos los AL) |
| RFCreateReset_AL0-3 | 0 | Resets requeridos para crear RF (todos los AL) |
| RFCreateMasterReset_AL0-3 | 0 | Master resets requeridos para crear RF (todos los AL) |
Shield Gauge Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ShieldGaugeRate | 90 | Tasa de medidor de escudo |
| ShieldGaugeConstA | 12 | Constante A del medidor de escudo |
| ShieldGaugeConstB | 15 | Constante B del medidor de escudo |
| ShieldGaugeAttackRate | 2 | Tasa de ataque del medidor de escudo |
| ShieldGaugeAttackComboMiss | 0 | Fallos de combo en ataque de escudo |
Party Settings
Calculadora recomendada: Use nuestra calculadora para guiarse en la configuración de party.
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| PartyReconnectTime | 300 | Tiempo de reconexión a party (segundos) |
| PartyDisablePK | 0 | Deshabilitar PK en party |
| PartyMaxMembers | 10 | Máximo de miembros en party |
| PartyGeneralExperience1 | 100 | Experiencia general party - 1 miembro |
| PartyGeneralExperience2 | 266 | Experiencia general party - 2 miembros |
| PartyGeneralExperience3 | 321 | Experiencia general party - 3 miembros |
| PartyGeneralExperience4 | 448 | Experiencia general party - 4 miembros |
| PartyGeneralExperience5 | 610 | Experiencia general party - 5 miembros |
| PartyGeneralExperience6 | 736 | Experiencia general party - 6 miembros |
| PartyGeneralExperience7 | 805 | Experiencia general party - 7 miembros |
| PartyGeneralExperience8 | 1012 | Experiencia general party - 8 miembros |
| PartyGeneralExperience9 | 1133 | Experiencia general party - 9 miembros |
| PartyGeneralExperience10 | 1234 | Experiencia general party - 10 miembros |
| PartySpecialExperience1 | 100 | Experiencia especial party - 1 miembro |
| PartySpecialExperience2 | 286 | Experiencia especial party - 2 miembros |
| PartySpecialExperience3 | 352 | Experiencia especial party - 3 miembros |
| PartySpecialExperience4 | 534 | Experiencia especial party - 4 miembros |
| PartySpecialExperience5 | 690 | Experiencia especial party - 5 miembros |
| PartySpecialExperience6 | 788 | Experiencia especial party - 6 miembros |
| PartySpecialExperience7 | 885 | Experiencia especial party - 7 miembros |
| PartySpecialExperience8 | 1092 | Experiencia especial party - 8 miembros |
| PartySpecialExperience9 | 1214 | Experiencia especial party - 9 miembros |
| PartySpecialExperience10 | 1351 | Experiencia especial party - 10 miembros |
Party Add Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Party_EnableClassCheck | 1 | Habilitar verificación de clases en party |
| Party_MaxDKCount | 10 | Máximo de Dark Knights en party |
| Party_MaxDWCount | 10 | Máximo de Dark Wizards en party |
| Party_MaxFECount | 10 | Máximo de Fairy Elfs en party |
| Party_MaxMGCount | 10 | Máximo de Magic Gladiators en party |
| Party_MaxDLCount | 10 | Máximo de Dark Lords en party |
| Party_MaxSUCount | 10 | Máximo de Summoners en party |
| Party_MaxRFCount | 10 | Máximo de Rage Fighters en party |
Party GAP Settings (Diferencia Level-RR-MR)
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| PartyGAP_EnableLevel | 0 | Habilitar diferencia de nivel en party |
| PartyGAP_EnableReset | 0 | Habilitar diferencia de resets en party |
| PartyGAP_EnableMasterReset | 0 | Habilitar diferencia de master resets en party |
| PartyGAP_MaxDiffLevel_AL0-3 | 10 | Máxima diferencia de nivel permitida (todos los AL) |
| PartyGAP_MaxDiffReset_AL0-3 | 0 | Máxima diferencia de resets permitida (todos los AL) |
| PartyGAP_MaxDiffMasterReset_AL0-3 | 0 | Máxima diferencia de master resets permitida (todos los AL) |
| PartyGAP_RemoveFromPartyWhenReset_AL0-3 | 0 | Remover de party al hacer reset (todos los AL) |
Party Account Limit Access Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Party_EnableAccountLevelLimit | 1 | Habilitar límite de account level en party |
| Party_MaxAccountLevelLimit_AL0 | 10 | Límite máximo de account level para AL0 |
| Party_MaxAccountLevelLimit_AL1 | 10 | Límite máximo de account level para AL1 |
| Party_MaxAccountLevelLimit_AL2 | 10 | Límite máximo de account level para AL2 |
| Party_MaxAccountLevelLimit_AL3 | 10 | Límite máximo de account level para AL3 |
Potion Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ApplePotionRate | 10 | Tasa de recuperación de poción de manzana |
| SmallLifePotionRate | 20 | Tasa de recuperación de poción de vida pequeña |
| MidleLifePotionRate | 30 | Tasa de recuperación de poción de vida mediana |
| LargeLifePotionRate | 40 | Tasa de recuperación de poción de vida grande |
| SmallManaPotionRate | 20 | Tasa de recuperación de poción de mana pequeña |
| MidleManaPotionRate | 30 | Tasa de recuperación de poción de mana mediana |
| LargeManaPotionRate | 40 | Tasa de recuperación de poción de mana grande |
| SmallShieldPotionRate | 25 | Tasa de recuperación de poción de escudo pequeña |
| SmallCompoundPotionRate1 | 10 | Tasa 1 de poción compuesta pequeña |
| SmallCompoundPotionRate2 | 5 | Tasa 2 de poción compuesta pequeña |
| MidleShieldPotionRate | 35 | Tasa de recuperación de poción de escudo mediana |
| MidleCompoundPotionRate1 | 25 | Tasa 1 de poción compuesta mediana |
| MidleCompoundPotionRate2 | 10 | Tasa 2 de poción compuesta mediana |
| LargeShieldPotionRate | 45 | Tasa de recuperación de poción de escudo grande |
| LargeCompoundPotionRate1 | 45 | Tasa 1 de poción compuesta grande |
| LargeCompoundPotionRate2 | 20 | Tasa 2 de poción compuesta grande |
| EliteLifePotionRate | 100 | Tasa de recuperación de poción de vida elite |
| EliteManaPotionRate | 100 | Tasa de recuperación de poción de mana elite |
| EliteShieldPotionRate | 65 | Tasa de recuperación de poción de escudo elite |
Transformation Ring Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| TransformationRing1 | 2 | Configuración de anillo de transformación 1 |
| TransformationRing2 | 7 | Configuración de anillo de transformación 2 |
| TransformationRing3 | 14 | Configuración de anillo de transformación 3 |
| TransformationRing4 | 8 | Configuración de anillo de transformación 4 |
| TransformationRing5 | 9 | Configuración de anillo de transformación 5 |
| TransformationRing6 | 41 | Configuración de anillo de transformación 6 |
Jewel Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| BlessActiveSuccessRate | 1 | Activar tasa de éxito de Jewel of Bless |
| BlessSuccessRate_AL0-3 | 100 | Tasa de éxito de Jewel of Bless (todos los AL) |
| SoulSuccessRate_AL0-3 | 100 | Tasa de éxito de Jewel of Soul (todos los AL) |
| LifeSuccessRate_AL0-3 | 100 | Tasa de éxito de Jewel of Life (todos los AL) |
| HarmonySuccessRate_AL0-3 | 50 | Tasa de éxito de Jewel of Harmony (todos los AL) |
| SmeltStoneSuccessRate1_AL0-3 | 50 | Tasa de éxito de Smelt Stone tipo 1 (todos los AL) |
| SmeltStoneSuccessRate2_AL0-3 | 70 | Tasa de éxito de Smelt Stone tipo 2 (todos los AL) |
| AddLuckSuccessRate1_AL0-3 | 25 | Tasa de éxito de agregar luck tipo 1 (todos los AL) |
| AddLuckSuccessRate2_AL0-3 | 20 | Tasa de éxito de agregar luck tipo 2 (todos los AL) |
Fruit Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| FruitAddPointMin | 1 | Puntos mínimos que agrega la fruta |
| FruitAddPointMax | 3 | Puntos máximos que agrega la fruta |
| FruitAddPointSuccessRate_AL0-3 | -1 | Tasa de éxito al agregar puntos (todos los AL) |
| FruitSubPointMin | 1 | Puntos mínimos que resta la fruta |
| FruitSubPointMax | 9 | Puntos máximos que resta la fruta |
| FruitSubPointSuccessRate_AL0-3 | -1 | Tasa de éxito al restar puntos (todos los AL) |
Master Skill Tree Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| MasterSkillTree_Enable | 1 | Habilitar árbol de habilidades maestras |
| MasterSkillTreePoint | 1 | Puntos por nivel en habilidades maestras |
| MasterSkillTreeMaxLevel | 400 | Nivel máximo del árbol de habilidades maestras |
| MasterSkillTreeMaxPoint | 400 | Puntos máximos del árbol de habilidades maestras |
Gens System Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| GensSystemSwitch | 1 | Habilitar sistema Gens |
| GensSystemGuildLock | 0 | Bloquear guild en sistema Gens |
| GensSystemPartyLock | 0 | Bloquear party en sistema Gens |
| GensSystemInsertMinLevel | 50 | Nivel mínimo para unirse al sistema Gens |
| GensSystemContributionFloodTime | 30 | Tiempo de flood para contribución Gens |
| GensSystemVictimContributionDecrease | 3 | Disminución de contribución para víctima |
| GensSystemKillerContributionIncrease | 500 | Aumento de contribución para asesino |
| GensSystemVictimMinContributionDecrease | 1 | Disminución mínima de contribución para víctima |
| GensSystemVictimMaxContributionDecrease | 15 | Disminución máxima de contribución para víctima |
| GensSystemKillerMinContributionIncrease | 1 | Aumento mínimo de contribución para asesino |
| GensSystemKillerMaxContributionIncrease | 15 | Aumento máximo de contribución para asesino |
| GensSystemStartRewardDay | 1 | Día de inicio de recompensas Gens |
| GensSystemFinalRewardDay | 7 | Día final de recompensas Gens |
| GensSystemLeaveBlock | 0 | Bloquear salida del sistema Gens |
Helper Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| HelperSwitch | 1 | Habilitar sistema Helper |
| HelperActiveLevel | 80 | Nivel mínimo para activar Helper |
| HelperActiveDelay | 5 | Delay de activación del Helper (segundos) |
| HelperActiveMoney1 | 20 | Costo de activación Helper tipo 1 |
| HelperActiveMoney2 | 50 | Costo de activación Helper tipo 2 |
| HelperActiveMoney3 | 80 | Costo de activación Helper tipo 3 |
| HelperActiveMoney4 | 100 | Costo de activación Helper tipo 4 |
| HelperActiveMoney5 | 120 | Costo de activación Helper tipo 5 |
| MuHelperOnlyForVip | 0 | MuHelper solo para VIP |
Master Reset HP Bonus System
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| MasterReset_HpBonus_AL0 | 1 | Bonus HP por Master Reset para AL0 |
| MasterReset_HpBonus_AL1 | 1 | Bonus HP por Master Reset para AL1 |
| MasterReset_HpBonus_AL2 | 1 | Bonus HP por Master Reset para AL2 |
| MasterReset_HpBonus_AL3 | 1 | Bonus HP por Master Reset para AL3 |
| MasterReset_HpBonus_MAX | 10000 | Bonus HP máximo por Master Reset |
Disable Skill Effects
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| DisableLightningEffect | 0 | Deshabilitar efecto de Lightning |
| DisableCycloneEffect | 0 | Deshabilitar efecto de Cyclone |
| DisableTwistEffect | 0 | Deshabilitar efecto de Twist |
| DisableLungEffect | 0 | Deshabilitar efecto de Lung |
| DisableFallingEffect | 0 | Deshabilitar efecto de Falling |
| DisableUpperCutEffect | 0 | Deshabilitar efecto de UpperCut |
PK Item Drop
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| PkItemDropSwitch | 1 | Habilitar drop de items en PK |
| PkItemDropEnable_AL0 | 1 | Habilitar PK item drop para AL0 |
| PkItemDropEnable_AL1 | 1 | Habilitar PK item drop para AL1 |
| PkItemDropEnable_AL2 | 1 | Habilitar PK item drop para AL2 |
| PkItemDropEnable_AL3 | 1 | Habilitar PK item drop para AL3 |
| PkItemDropCount | 3 | Cantidad de items que se dropean en PK |
| PkItemDropMinLevel | 0 | Nivel mínimo de item para drop en PK |
| PkItemDropMaxLevel | 15 | Nivel máximo de item para drop en PK |
| PkItemDropExecellent | 1 | Permitir drop de items excellent en PK |
| PkItemDropSocketItem | 1 | Permitir drop de items socket en PK |
| PkItemDropSetItem | 1 | Permitir drop de items de set en PK |
| PkItemDropHarmony | 1 | Permitir drop de items harmony en PK |
| PkItemDropRate | 100 | Tasa de drop de items en PK |
| PkItemDropForceSelSlot_AL0-3 | -1 | Forzar slot específico para drop (todos los AL) |
| PkItemDropApplySlotList_AL0-3 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | Lista de slots aplicables para drop (todos los AL) |
| PkCanEnterBC | 0 | PK puede entrar a Blood Castle |
| PkCanEnterCC | 0 | PK puede entrar a Chaos Castle |
| PkCanEnterDS | 0 | PK puede entrar a Devil Square |
| PkShopBuyMaxPkLevel | 4 | Nivel máximo de PK para comprar en shop |
Cash Shop Settings
| Parámetro | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| CashShopSwitch | 1 | Habilitar Cash Shop |
| CashShopScriptVersion1 | 512 | Versión 1 del script de Cash Shop |
| CashShopScriptVersion2 | 2011 | Versión 2 del script de Cash Shop |
| CashShopScriptVersion3 | 6 | Versión 3 del script de Cash Shop |
| CashShopBannerVersion1 | 583 | Versión 1 del banner de Cash Shop |
| CashShopBannerVersion2 | 2010 | Versión 2 del banner de Cash Shop |
